Sonda de conductividad de cuatro electrodos para aplicaciones universales modelo Tetracon 325
Celda con electrodos de grafito con cuatro electrodos para mediciones estándar en soluciones acuosas en el campo y en el laboratorio
- Sin errores de medición debido al cable, efectos de polarización o cambios en el campo límite eléctrico
- Máxima precisión y linealidad
- Constante de celda estable a largo plazo gracias a los electrodos de grafito
Incluye un sensor de temperatura incorporado, IP 68 (2 bar), constante de celda K = 0,475 cm-1
TetraCon® 325: cable de 1,5 m y enchufe estanco
TetraCon® 325-3: cable de 3 m y enchufe estanco
TetraCon® 325-6: cable de 6 m y enchufe estanco
TetraCon® 325-10: cable de 10 m
y enchufe estanco TetraCon® 325- 15: Cable de 15 m y enchufe estanco
TetraCon® 325-20: Cable de 20 m y enchufe estanco
DATOS TECNICOS
Modelo | LRD 01 | LRD 325 | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon® 325 _ | TetraCon® DU /T | |
N º de pedido. | 302220, 302222 | 302225, 302229 | 301961 | 301962 | 301960, 301970, 301971 | 301252 | |
Principio de medición | Célula de medida de 2 electrodos | Célula de medida de 4 electrodos | Célula de medida de 2 electrodos | Célula de medida de 4 electrodos | |||
Rango de medición | 0,001 µS/cm … 200 µS/cm | 1 µS/cm … 2 S/cm |
0,001 µS/cm … 200 µS/cm | 0,0001 µS/cm … 30 µS/cm | 1 µS/cm … 2 S/cm |
||
constante de celda | 0,1 cm -1 , ±2% | 0,475 cm -1 , ±1,5 % | K = 0,1 cm -1 | K = 0,01 cm -1 | K = 0,475 cm -1 | K = 0,778 cm -1 | |
Resolución | Depende del rango de medición | ||||||
Sensor de temperatura | NTC integrado | ||||||
Medición de temperatura | 0 °C … +130 °C | 0 °C … +100 °C | -5 °C … 80 °C | 0 °C … 60 °C | |||
Presión máxima | 14 bares (a 20 °C) | 10 bares (a 20 °C) | 2 barras | ||||
Conexión eléctrica | Cable de conexión de PU integrado con conector roscado de 7 polos (IP 65) | Cable integrado con enchufe de 8 polos | Toma de 8 polos para cable KKDU 325 | ||||
Mecánico | Eje | Acero inoxidable 1.4571 | Epoxy | POM | |||
Glándula de cable | Latón, niquelado | — | — | — | — | ||
Cabezal de conexión | — | — | POM | — | |||
electrodos | Acero inoxidable 1.4571 | Grafito | Acero inoxidable 1.4571 | Grafito | |||
Clasificación de protección | IP65 | IP68 (Sensor y cable) |
IP65 (cuando está conectado) |
||||
(cuando está conectado) | (Célula de medición hasta longitud de inmersión) | ||||||
Peso (sin cable) | Aprox. 350 gramos | Aprox. 300 gramos | Aprox. 135 gramos | Aprox. 280 gramos | Aprox. 135 gramos | Aprox. 170 gramos | |
Garantía | 2 años por defectos de calidad según § 10 términos de condiciones |